Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Di
03.02.
-9 / -4 °C
Symbol Windrichtung 4 Bft
Sonne 1 h
0,4 mm
Mi
04.02.
-6 / -3 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,4 mm
Do
05.02.
-4 / -1 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
5,4 mm
Fr
06.02.
-1 / 2 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
0,7 mm
Sa
07.02.
0 / 2 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,2 mm
Dienstag, 03.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
01:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
02:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
03:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
04:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
05:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
06:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
07:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
08:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
09:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
10:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
11:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
12:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
13:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
14:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
15:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
16:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
17:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
18:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
19:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
20:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
21:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 5 -
22:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 5 0,0
23:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
Tiefsttemperatur -9°C
Höchsttemperatur -4°C
Sonnenaufgang 07:46 CET
Sonnenuntergang 16:56 CET
Mittwoch, 04.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
01:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
02:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
03:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
04:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
05:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
06:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
07:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
08:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
09:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
10:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
11:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
12:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
13:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
14:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
15:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
16:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
17:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
18:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
19:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
20:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 -
21:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 -
22:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 -
23:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 -
Tiefsttemperatur -6°C
Höchsttemperatur -3°C
Sonnenaufgang 07:44 CET
Sonnenuntergang 16:58 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst