Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Mi
07.01.
-8 / -2 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 7 h
0,0 mm
Do
08.01.
-10 / -4 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 2 h
0,4 mm
Fr
09.01.
-6 / -4 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
5,8 mm
Sa
10.01.
-7 / -6 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
1,5 mm
So
11.01.
-11 / -4 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
0,4 mm
Mittwoch, 07.01.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
01:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
02:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 3 -
03:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 3 -
04:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
05:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
06:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
07:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
08:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
09:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 3 4 -
10:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung S 2 4 -
11:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung S 3 4 -
12:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung S 3 4 -
13:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung S 3 4 -
14:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung S 3 4 -
15:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung S 3 4 -
16:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
17:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung S 3 4 -
18:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung S 3 4 -
19:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung S 3 4 -
20:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung S 3 4 -
21:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung S 3 4 -
22:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
23:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung S 3 4 -
Tiefsttemperatur -8°C
Höchsttemperatur -2°C
Sonnenaufgang 08:16 CET
Sonnenuntergang 16:11 CET
Donnerstag, 08.01.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
01:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
02:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
03:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
04:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
05:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
06:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
07:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
08:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
09:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
10:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
11:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
12:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
13:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
14:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
15:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
16:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,0
17:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
18:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
19:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
20:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
21:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
22:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
23:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
Tiefsttemperatur -10°C
Höchsttemperatur -4°C
Sonnenaufgang 08:16 CET
Sonnenuntergang 16:12 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst