Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Do
12.02.
4 / 9 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
6,2 mm
Fr
13.02.
2 / 3 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
2,0 mm
Sa
14.02.
0 / 1 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
0,8 mm
So
15.02.
-3 / 1 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 6 h
0,0 mm
Mo
16.02.
-5 / 0 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 2 h
2,0 mm
Donnerstag, 12.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
01:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
02:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
03:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
04:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
05:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
06:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
07:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,0
08:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,0
09:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,0
10:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung S 2 3 -
11:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,1
12:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,1
13:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,2
14:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,2
15:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,3
16:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,3
17:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,3
18:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung S 2 4 0,2
19:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 2 4 0,6
20:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 2 4 0,6
21:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,5
22:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,4
23:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung W 3 5 0,3
Tiefsttemperatur 4°C
Höchsttemperatur 9°C
Sonnenaufgang 07:30 CET
Sonnenuntergang 17:13 CET
Freitag, 13.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
01:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
02:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
03:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 5 0,0
04:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 5 0,0
05:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 5 0,1
06:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 4 0,1
07:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 4 0,0
08:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 4 0,0
09:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 4 0,0
10:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung NW 3 4 0,1
11:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung NW 2 4 0,1
12:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung NW 2 4 0,1
13:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
14:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
15:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
16:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,2
17:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,2
18:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,2
19:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
20:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
21:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 3 0,1
22:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung N 2 4 0,1
23:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung NO 2 4 0,1
Tiefsttemperatur 2°C
Höchsttemperatur 3°C
Sonnenaufgang 07:28 CET
Sonnenuntergang 17:15 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst