Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Di
09.12.
11 / 12 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,2 mm
Mi
10.12.
9 / 12 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
0,5 mm
Do
11.12.
8 / 11 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
0,0 mm
Fr
12.12.
3 / 7 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 3 h
0,0 mm
Sa
13.12.
2 / 7 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 1 h
2,1 mm
Dienstag, 09.12.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,4
01:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,3
02:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
03:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
04:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 4 0,3
05:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
06:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,3
07:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
08:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
09:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
10:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
11:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
12:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
13:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 2 4 0,1
14:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 2 4 0,1
15:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
16:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 2 4 0,2
17:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
18:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 2 4 0,2
19:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,0
20:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,0
21:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,0
22:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,0
23:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
Tiefsttemperatur 11°C
Höchsttemperatur 12°C
Sonnenaufgang 08:06 CET
Sonnenuntergang 15:54 CET
Mittwoch, 10.12.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
01:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
02:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
03:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
04:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
05:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
06:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
07:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
08:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
09:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
10:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
11:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
12:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
13:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
14:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,0
15:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,0
16:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
17:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
18:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
19:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
20:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
21:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
22:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
23:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
Tiefsttemperatur 9°C
Höchsttemperatur 12°C
Sonnenaufgang 08:07 CET
Sonnenuntergang 15:53 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst