Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
So
08.12.
4 / 5 °C
3 Bft
0 h
2,4 mm
Mo
09.12.
3 / 5 °C
3 Bft
0 h
1,9 mm
Di
10.12.
3 / 4 °C
3 Bft
0 h
0,3 mm
Mi
11.12.
1 / 3 °C
3 Bft
0 h
0,2 mm
Do
12.12.
0 / 3 °C
3 Bft
1 h
0,0 mm
Sonntag, 08.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 4 | SO | 3 | 4 | 0,2 | |
01:00 | 4 | SO | 3 | 4 | 0,1 | |
02:00 | 4 | SO | 3 | 4 | 0,1 | |
03:00 | 4 | SO | 3 | 4 | 0,1 | |
04:00 | 5 | SO | 2 | 4 | 0,1 | |
05:00 | 5 | SO | 2 | 4 | 0,2 | |
06:00 | 5 | O | 3 | 4 | 0,2 | |
07:00 | 5 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
08:00 | 5 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
09:00 | 4 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
10:00 | 5 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
11:00 | 4 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
12:00 | 4 | O | 3 | 4 | 0,1 | |
13:00 | 4 | O | 3 | 4 | 0,0 | |
14:00 | 4 | O | 3 | 5 | 0,0 | |
15:00 | 4 | O | 3 | 5 | 0,0 | |
16:00 | 4 | NO | 3 | 4 | - | |
17:00 | 4 | NO | 3 | 5 | - | |
18:00 | 4 | NO | 3 | 5 | - | |
19:00 | 4 | NO | 3 | 5 | - | |
20:00 | 4 | NO | 3 | 5 | - | |
21:00 | 4 | NO | 3 | 5 | - | |
22:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,0 | |
23:00 | 4 | NO | 3 | 4 | 0,1 | |
Tiefsttemperatur | 4°C | |||||
Höchsttemperatur | 5°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:04 CET | |||||
Sonnenuntergang | 15:54 CET |
Montag, 09.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 4 | NO | 3 | 4 | 0,1 | |
01:00 | 4 | NO | 3 | 4 | 0,2 | |
02:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,3 | |
03:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,4 | |
04:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,4 | |
05:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,3 | |
06:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,2 | |
07:00 | 3 | NO | 3 | 4 | 0,1 | |
08:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
09:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
10:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
11:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
12:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
13:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
14:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
15:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,1 | |
16:00 | 4 | NO | 4 | 5 | 0,1 | |
17:00 | 5 | NO | 4 | 6 | 0,2 | |
18:00 | 5 | NO | 4 | 6 | 0,2 | |
19:00 | 5 | NO | 4 | 6 | 0,1 | |
20:00 | 5 | NO | 4 | 6 | 0,1 | |
21:00 | 5 | NO | 4 | 5 | 0,1 | |
22:00 | 5 | NO | 3 | 5 | 0,0 | |
23:00 | 4 | NO | 3 | 5 | 0,0 | |
Tiefsttemperatur | 3°C | |||||
Höchsttemperatur | 5°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:06 CET | |||||
Sonnenuntergang | 15:54 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst