Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Mi
11.02.
2 / 7 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
4,3 mm
Do
12.02.
3 / 7 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
6,3 mm
Fr
13.02.
2 / 5 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
2,5 mm
Sa
14.02.
-1 / 1 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 2 h
1,2 mm
So
15.02.
-4 / 1 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 5 h
0,3 mm
Mittwoch, 11.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
01:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
02:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
03:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
04:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,1
05:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
06:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
07:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
08:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
09:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
10:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung S 2 3 0,0
11:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung S 2 3 0,0
12:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung S 2 3 0,0
13:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
14:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
15:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 1 3 0,1
16:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
17:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
18:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,4
19:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,4
20:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
21:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
22:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
23:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
Tiefsttemperatur 2°C
Höchsttemperatur 7°C
Sonnenaufgang 07:31 CET
Sonnenuntergang 17:11 CET
Donnerstag, 12.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
01:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,4
02:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
03:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,3
04:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
05:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
06:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
07:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
08:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
09:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
10:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
11:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
12:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
13:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,1
14:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 2 3 0,2
15:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung O 2 3 0,3
16:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung O 2 3 0,3
17:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung O 2 3 0,4
18:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung O 2 3 0,4
19:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung O 2 3 0,4
20:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung O 2 3 0,4
21:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 2 3 0,5
22:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung N 2 3 0,4
23:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung NW 2 3 0,4
Tiefsttemperatur 3°C
Höchsttemperatur 7°C
Sonnenaufgang 07:30 CET
Sonnenuntergang 17:13 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst