Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

So
22.02.
5 / 10 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
11,2 mm
Mo
23.02.
6 / 11 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
6,8 mm
Di
24.02.
5 / 10 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 2 h
0,2 mm
Mi
25.02.
4 / 14 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 4 h
0,0 mm
Do
26.02.
4 / 15 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 6 h
0,9 mm
Sonntag, 22.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,0
01:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
02:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
03:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,2
04:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,3
05:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,4
06:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,6
07:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,6
08:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,6
09:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,6
10:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,5
11:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,6
12:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 3 5 0,7
13:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 3 5 1,1
14:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 3 5 1,3
15:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 3 5 1,3
16:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 3 5 1,2
17:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 3 5 1,0
18:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 3 5 0,7
19:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,5
20:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,4
21:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,3
22:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,1
23:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
Tiefsttemperatur 5°C
Höchsttemperatur 10°C
Sonnenaufgang 07:09 CET
Sonnenuntergang 17:32 CET
Montag, 23.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
01:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
02:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
03:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
04:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
05:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,1
06:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
07:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
08:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
09:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
10:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 3 6 0,2
11:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,3
12:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,3
13:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,5
14:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung W 4 6 0,5
15:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 6 0,7
16:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung W 3 6 0,6
17:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 6 0,5
18:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung W 3 5 0,5
19:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,4
20:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,3
21:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,3
22:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
23:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung W 3 5 0,2
Tiefsttemperatur 6°C
Höchsttemperatur 11°C
Sonnenaufgang 07:07 CET
Sonnenuntergang 17:34 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst