Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Mo
02.02.
-7 / -8 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
0,1 mm
Di
03.02.
-9 / -5 °C
Symbol Windrichtung 4 Bft
Sonne 3 h
0,7 mm
Mi
04.02.
-6 / -2 °C
Symbol Windrichtung 4 Bft
Sonne 0 h
2,5 mm
Do
05.02.
-4 / -1 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,8 mm
Fr
06.02.
-2 / 1 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
1,1 mm
Montag, 02.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 -
01:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 -
02:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 -
03:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
04:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 5 0,0
05:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 -
06:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 -
07:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
08:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
09:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
10:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung O 3 5 -
11:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung O 3 5 -
12:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
13:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
14:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 3 5 -
15:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 5 -
16:00 Wettersymbol -9 Symbol Windrichtung O 4 5 -
17:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 5 -
18:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 5 -
19:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 5 -
20:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 5 -
21:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
22:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
23:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
Tiefsttemperatur -7°C
Höchsttemperatur -8°C
Sonnenaufgang 07:47 CET
Sonnenuntergang 16:54 CET
Dienstag, 03.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
01:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
02:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
03:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
04:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
05:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
06:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
07:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
08:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
09:00 Wettersymbol -8 Symbol Windrichtung O 4 6 -
10:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
11:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 4 6 -
12:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
13:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
14:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
15:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
16:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
17:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
18:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
19:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
20:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
21:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 4 6 -
22:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 6 -
23:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 4 5 -
Tiefsttemperatur -9°C
Höchsttemperatur -5°C
Sonnenaufgang 07:46 CET
Sonnenuntergang 16:56 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst