Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Mi
04.02.
-7 / -3 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,6 mm
Do
05.02.
-4 / 0 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
2,8 mm
Fr
06.02.
-1 / 3 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
0,5 mm
Sa
07.02.
1 / 2 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
1,2 mm
So
08.02.
0 / 2 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
0,5 mm
Mittwoch, 04.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
01:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
02:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
03:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
04:00 Wettersymbol -7 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
05:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
06:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
07:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,1
08:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
09:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
10:00 Wettersymbol -6 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
11:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
12:00 Wettersymbol -5 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
13:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
14:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
15:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
16:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
17:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
18:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
19:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
20:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
21:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
22:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 -
23:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 3 5 0,0
Tiefsttemperatur -7°C
Höchsttemperatur -3°C
Sonnenaufgang 07:44 CET
Sonnenuntergang 16:58 CET
Donnerstag, 05.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol -4 Symbol Windrichtung O 4 5 0,2
01:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 6 0,1
02:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 6 0,4
03:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 6 0,5
04:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 6 0,6
05:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 6 0,6
06:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 4 5 0,6
07:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 0,4
08:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 0,4
09:00 Wettersymbol -3 Symbol Windrichtung O 3 5 0,4
10:00 Wettersymbol -2 Symbol Windrichtung O 3 5 0,3
11:00 Wettersymbol -2 Symbol Windrichtung O 3 4 0,2
12:00 Wettersymbol -2 Symbol Windrichtung O 3 4 0,2
13:00 Wettersymbol -2 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
14:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
15:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
16:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
17:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
18:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
19:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
20:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
21:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,0
22:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
23:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung O 3 4 0,1
Tiefsttemperatur -4°C
Höchsttemperatur 0°C
Sonnenaufgang 07:42 CET
Sonnenuntergang 17:00 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst