Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Di
10.02.
-1 / 5 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 2 h
0,6 mm
Mi
11.02.
1 / 6 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
3,3 mm
Do
12.02.
2 / 7 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
5,3 mm
Fr
13.02.
3 / 5 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
1,9 mm
Sa
14.02.
-1 / 2 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 1 h
1,5 mm
Dienstag, 10.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
01:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
02:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
03:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
04:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
05:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
06:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
07:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
08:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
09:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
10:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
11:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
12:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
13:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
14:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
15:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
16:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
17:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
18:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
19:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
20:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
21:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
22:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
23:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,1
Tiefsttemperatur -1°C
Höchsttemperatur 5°C
Sonnenaufgang 07:33 CET
Sonnenuntergang 17:09 CET
Mittwoch, 11.02.2026
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
01:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
02:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
03:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,0
04:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,1
05:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,1
06:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 2 4 0,2
07:00 Wettersymbol 2 Symbol Windrichtung SO 3 4 0,2
08:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
09:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
10:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
11:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 4 0,1
12:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
13:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
14:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
15:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
16:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
17:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,1
18:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
19:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
20:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
21:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
22:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
23:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung S 2 3 0,2
Tiefsttemperatur 1°C
Höchsttemperatur 6°C
Sonnenaufgang 07:31 CET
Sonnenuntergang 17:11 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst