Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Di
14.10.
5 / 13 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 0 h
1,2 mm
Mi
15.10.
9 / 15 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 3 h
0,1 mm
Do
16.10.
10 / 14 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 2 h
0,4 mm
Fr
17.10.
9 / 13 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 2 h
0,7 mm
Sa
18.10.
4 / 12 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 7 h
0,0 mm
Mittwoch, 15.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung N 1 2 -
01:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NW 1 2 -
02:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NW 1 2 -
03:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NW 1 2 -
04:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NW 1 2 -
05:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung NW 2 2 -
06:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 1 2 -
07:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 2 3 -
08:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 1 3 -
09:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung W 1 3 -
10:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung NW 2 3 -
11:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 2 3 -
12:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung W 2 3 -
13:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung W 2 3 -
14:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung W 2 3 -
15:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung W 2 3 -
16:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 2 3 -
17:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung W 2 3 -
18:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
19:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
20:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
21:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 3 -
22:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 3 -
23:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 3 -
Tiefsttemperatur 9°C
Höchsttemperatur 15°C
Sonnenaufgang 07:32 CEST
Sonnenuntergang 18:13 CEST
Donnerstag, 16.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 3 -
01:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 4 -
02:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 4 -
03:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 2 4 -
04:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 2 4 -
05:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 2 4 -
06:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 2 4 -
07:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 4 -
08:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 3 4 -
09:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung W 3 4 -
10:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 3 4 -
11:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 3 4 -
12:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 3 5 -
13:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung W 3 5 -
14:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 3 4 -
15:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung W 2 4 -
16:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung W 2 4 -
17:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung W 2 4 -
18:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 4 -
19:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 2 4 -
20:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 3 4 -
21:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 3 4 -
22:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung W 3 4 -
23:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung W 3 4 -
Tiefsttemperatur 10°C
Höchsttemperatur 14°C
Sonnenaufgang 07:34 CEST
Sonnenuntergang 18:11 CEST

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst